| 1 | 01.01.2025 | 03:08 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Schillerstraße | Diez |
| 2 | 06.01.2025 | 13:48 Uhr | H2.07 | Baum in Stromleitung gekippt | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 3 | 10.01.2025 | 18:02 Uhr | W3.03 | Person in Lahn | Lahnkilometer 84 | Diez |
| 4 | 14.01.2025 | 12:32 Uhr | H2.01 | Personenrettung aus unwegsamen Gelände | Lahnkilometer 90 | Balduinstein |
| 5 | 23.01.2025 | 11.09 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Friedrichstraße | Diez |
| 6 | 29.01.2025 | 15:40 Uhr | BMA | Eisporthalle | Am Hallenbad | Diez |
| 7 | 31.01.2025 | 12:34 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Alötstadtstraße | Diez |
| 8 | 04.02.2025 | 14:18 Uhr | BMA | Fa. Kaiser Backform | Industriestraße | Diez |
| 9 | 06.02.2025 | 14:37 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Brunnenstraße | Hambach |
| 10 | 07.02.2025 | 09:37 Uhr | BMA | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 11 | 07.02.2025 | 12:59 Uhr | BMA | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 12 | 09.02.2025 | 15:02 Uhr | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Schlesierstraße | Diez |
| 13 | 18.02.2025 | 14:32 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Basaltring | Diez |
| 14 | 21.02.2025 | 04:47 Uhr | BMA | Seniorenresidenz St. Peter | Heistenbacher Straße | Altendiez |
| 15 | 21.02.2025 | 09:49 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Friedhofstraße | Diez |
| 16 | 22.02.2025 | 18:23 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Jahnstraße | Diez |
| 17 | 26.02.2025 | 10:33 Uhr | H2.02 | Amtshilfe Polizei | Lahnkilometer 99 | Geilnau |
| 18 | 28.02.2025 | 11:10 Uhr | BMA | Fa. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen | Brunnenstraße | Fachingen |
| 19 | 09.03.2025 | 07:20 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Altstadtstraße | Diez |
| 20 | 09.03.2025 | 17:17 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall E-Call | B54 | Diez |
| 21 | 29.03.2025 | 19:03 Uhr | BMA | Fa. Valida | Felkestraße | Diez |
| 22 | 29.03.2025 | 21:56 Uhr | B2.04 | Kaminbrand | Holzappler Straße | Altendiez |
| 23 | 01.04.2025 | 17:04 Uhr | B2.04 | Kaminbrand | Oberscheidstraße | Altendiez |
| 24 | 01.04.2025 | 20:01 Uhr | B1.04 | Brandnachschau | Oberscheidstraße | Altendiez |
| 25 | 02.04.2025 | 17:02 Uhr | G2.03 | ausgelöster CO-Melder | Louise-Seher-Straße | Diez |
| 26 | 03.04.2025 | 19:19 Uhr | BMA | St. Vincenz Krankenhaus | Aelheidstraße | Diez |
| 27 | 13.04.2025 | 07:10 Uhr | B2.02 | Vegetationsbrand groß | B417 | Kalkofen |
| 28 | 19.04.2025 | 09:16 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 29 | 21.04.2025 | 01:17 Uhr | B2.08 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Oberau | Fachingen |
| 30 | 24.04.2025 | 10:50 Uhr | BMA | Geisenbergtunnel | B417 | Diez |
| 31 | 25.04.2025 | 15:04 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L317 | Hirschberg |
| 32 | 03.05.2025 | 17:31 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Felkestraße | Diez |
| 33 | 03.05.2025 | 17:33 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Adelheidstraße | Diez |
| 34 | 03.05.2025 | 17:40 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Schaumburgerstraße | Diez |
| 35 | 03.05.2025 | 17:51 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Emser Straße | Diez |
| 36 | 03.05.2025 | 20:47 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 37 | 09.05.2025 | 16:58 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Auf dem Turnerplatz | Birlenbach |
| 38 | 13.05.2025 | 14:00 Uhr | B2.05 | Garagenbrand | Schillerstraße | Diez |
| 39 | 18.05.2025 | 05:09 Uhr | BMA | St. Vincenz Krankenhaus | Adelheidstraße | Diez |
| 40 | 18.05.2025 | 08:44 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Im Wingert | Birlenbach |
| 41 | 21.05.2025 | 13:06 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Schillerstraße | Diez |
| 42 | 29.05.2025 | 17:06 Uhr | G1.02 | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | B417 | Diez |
| 43 | 01.06.2025 | 15:41 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | Ortsstraße | Charlottenberg |
| 44 | 02.06.2025 | 07:03 Uhr | H1.09 | Wasserrohrbruch | Ratweg | Diez |
| 45 | 03.06.2025 | 07:08 Uhr | BMA | Fa. Limburger Lackfabrik GmbH | Robert-Bosch-Straße | Diez |
| 46 | 03.06.2025 | 11:21 Uhr | BMA | Volksbank Rhein-Lahn | Ernst-Scheuern-Platz | Diez |
| 47 | 03.06.2025 | 12:11 Uhr | BMA | Volksbank Rhein-Lahn | Ernst-Scheuern-Platz | Diez |
| 48 | 07.06.2025 | 18:59 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Jahnstraße | Diez |
| 49 | 11.06.2025 | 18:42 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B417 | Altendiez |
| 50 | 12.06.2025 | 13:20 Uhr | H3.02 | Höhenrettung Person | Limburgerstraße | Diez |
| 51 | 13.06.2025 | 00:28 Uhr | B2.08 | Zimmerbrand | Limburgerstraße | Diez |
| 52 | 21.06.2025 | 12:12 Uhr | B2.03 | Fahrzeugbrand groß | Limburgerstraße | Holzheim |
| 53 | 26.06.2025 | 12:57 Uhr | BMA | Fa. EMW Filtertechnik GmbH | Werner-von-Siemen-Str. | Diez |
| 54 | 30.06.2025 | 17:47 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Schaumburgerstraße | Diez |
| 55 | 01.07.2025 | 19:15 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Danzigerstraße | Diez |
| 56 | 02.07.2025 | 09:31 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Oberstraße | Cramberg |
| 57 | 02.07.2025 | 20:32 Uhr | B3.04 | Explosion | Waldstraße | Laurenburg |
| 58 | 06.07.2025 | 02:15 Uhr | B1.02 | Vegetationsbrand klein | Louise-Seher-Straße | Diez |
| 59 | 20.07.2025 | 17:34 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 60 | 25.07.2025 | 02:03 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 61 | 29.07.2025 | 11:37 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Auf dem Turnerplatz | Birlenbach |
| 62 | 31.07.2025 | 08:22 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 63 | 31.07.2025 | 19:46 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 64 | 03.08.2025 | 20:59 Uhr | B2.05 | Garagenbrand | Heckenweg | Diez |
| 65 | 07.08.2025 | 18:45 Uhr | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Bahnkilometer 54 | Diez |
| 66 | 09.08.2025 | 15:57 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Nikolaus-Otto-Straße | Diez |
| 67 | 16.08.2025 | 09:40 Uhr | B2.02 | Flächenbrand groß | Feld | Cramberg |
| 68 | 17.08.2025 | 11:05 Uhr | G1.02 | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | B54 | Diez |
| 69 | 18.08.2025 | 15:24 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Bergstraße | Gückingen |
| 70 | 20.08.2025 | 12:36 Uhr | B2.02 | Flächenbrand groß | Feld | Eppenrod |
| 71 | 27.08.2025 | 14:52 Uhr | BMA | St. Vincenz Krankenhaus | Adelheidstraße | Diez |
| 72 | 28.08.2025 | 11:26 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Pfaffengasse | Holzappel |
| 73 | 29.08.2025 | 07:14 Uhr | BMA | Fa. Kaiser Backform | Industriestraße | Diez |
| 74 | 08.09.2025 | 13:38 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Bad Dübener Straße | Diez |
| 75 | 12.09.2025 | 01:31 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 76 | 12.09.2025 | 17:27 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Dorfstraße | Hambach |
| 77 | 19.09.2025 | 11:18 Uhr | H1.06 | Person in Aufzug | Bert-Brecht-Straße | Diez |
| 78 | 27.09.2025 | 11:58 Uhr | B2.08 | Kellerbrand | Zum Mühlchen | Diez |
| 79 | 27.09.2025 | 13:27 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Ratweg | Diez |
| 80 | 04.10.2025 | 19:44 Uhr | B1.04 | Brandnachschau | Koblenzerstraße | Diez |
| 81 | 04.10.2025 | 21:41 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Dorfstraße | Hambach |
| 82 | 05.10.2025 | 20:22 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Schulstraße | Birlenbach |
| 83 | 13.10.2025 | 14:52 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Brandenburgerstraße | Diez |
| 84 | 14.10.2025 | 08:56 Uhr | BMA | St. Vincenz Krankenhaus | Adelheidstraße | Diez |
| 85 | 14.10.2025 | 20:24 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 86 | 16.10.2025 | 18:37 Uhr | B2.06 | Kaminbrand | Zum Mühlchen | Diez |
| 87 | 17.10.2025 | 15:51 Uhr | B2.08 | Küchenbrand | Altendiezer Straße | Heistenbach |
| 88 | 17.10.2025 | 22:23 Uhr | BMA | Fa. Drache Umwelttechnik | Werner-von-Siemens-Str. | Diez |
| 89 | 19.10.2025 | 13:57 Uhr | B2.01 | Heckenbrand | Lahnweg | Aull |
| 90 | 20.10.2025 | 14:59 Uhr | B2.08 | Kellerbrand | Zum Mühlchen | Diez |
| 91 | 23.10.2025 | 18:12 Uhr | B2.05 | brennt Nebengebäude | K37 | Wasenbach |
| 92 | 23.10.2025 | 18:47 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Dielstraße | Diez |
| 93 | 26.10.2025 | 13:13 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Auf der Wacht | Diez |
| 94 | 04.11.2025 | 14:57 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 95 | 09.11.2025 | 13:52 Uhr | H1.05 | Tierrettung Katze | Schlossbergstraße | Diez |
| 96 | 10.11.2025 | 11:34 Uhr | G1 | Gasübergabestation zischt | Weiherstraße | Diez |
| 97 | 12.11.2025 | 23:20 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Im Petersfeld | Altendiez |
| 98 | 12.11.2025 | 23:32 Uhr | B2.03 | Fahrzeugbrand LKW | Hambachstraße | Altendiez |
| 99 | 13.11.2025 | 19:02 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Staffeler Straße | Aull |
| 100 | 17.11.2025 | 12:29 Uhr | G2.03 | Geruch chemisch unklar | Aarstraße | Hahnstätten |
| 101 | 23.11.2025 | 03:31 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 102 | 24.11.2025 | 16:17 Uhr | G1 | Geruch chemisch unklar | Lübener Straße | Diez |
| 103 | 05.12.2025 | 03:15 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Schöne Aussicht | Holzheim |
| 104 | 05.12.2025 | 07:59 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Friedhofstraße | Diez |
| 105 | 06.12.2025 | 17:02 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Kanalstraße | Diez |
| 106 | 10.12.2025 | 19:31 Uhr | G3.03 | Gasauströrmung | Max-Schwarz-Straße | Lahnstein |
| 107 |
13.12.2025 |
12:53 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Schillerstraße | Diez |
| 108 |
15.12.2025 |
20:45 Uhr | B2.03 | Fahrzeugbrand LKW | K25 | Birlenbach |
| 109 |
20.12.2025 |
19:43 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Wilhelmstraße | Diez |
| 110 |
23.12.2025 |
15:27 Uhr | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | Schaumburgerstraße | Diez |
| 111 |
23.12.2025 |
15:46 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | August-Horsch-Straße | Diez |
| 112 |
30.12.2025 |
18:58 Uhr | B1.04 | Brandnachschau | Wilhelmstraße | Diez |
