| 1 | 02.01.2020 | 11:41 Uhr | W1 | Personensuche auf Gewässer | Lahnkilometer 88 | Altendiez |
| 2 | 02.01.2020 | 13:36 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 3 | 03.01.2020 | 08:41 Uhr | H1 | Person in Aufzug | Wilhelm-von-Nassau-Park | Diez |
| 4 | 03.01.2020 | 21:24 Uhr | H1 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Rudolf-Dietz-Straße | Diez |
| 5 | 13.01.2020 | 19:47 Uhr | H2 | Gasgeruch | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 6 | 19.01.2020 | 08:04 Uhr | H1 | Wasser im Gebäude | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 7 | 01.02.2020 | 14:28 Uhr | F2 | Fahrzeugbrand PKW | Schaumburgerstraße | Diez |
| 8 | 04.02.2020 | 15:41 Uhr | BMA | Parkhaus Werkes | Im Werkes | Diez |
| 9 | 06.02.2020 | 19:41 Uhr | F2 | Kaminbrand | Limburgerstraße | Holzheim |
| 10 | 14.02.2020 | 22:43 Uhr | F2 | Gebäudebrand | Staffeler Straße | Aull |
| 11 | 24.02.2020 | 15:44 Uhr | F2 | unklare Rauchentwicklung | Jagdhütte | Holzheim |
| 12 | 03.03.2020 | 19:23 Uhr | BMA | Fa. Limburger Lackfabrik | Robert-Bosch-Straße | Diez |
| 13 | 05.03.2020 | 06:52 Uhr | F3 | Gebäudebrand | Schillerstraße | Diez |
| 14 | 05.03.2020 | 12:25 Uhr | F3 | Gebäudebrand | Brandenburgerstraße | Diez |
| 15 | 06.03.2020 | 11:53 Uhr | H2 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Marktplatz | Diez |
| 16 | 06.03.2020 | 21:34 Uhr | F3 | Gebäudebrand | Hauptstraße | Wasenbach |
| 17 | 07.03.2020 | 21:44 Uhr | F3 | Gebäudebrand | Am Sägewerk | Birlenbach |
| 18 | 09.03.2020 | 06:53 Uhr | H2 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Hauptstraße | Birlenbach |
| 19 | 09.03.2020 | 08:41 Uhr | H1 | Ölspur | Wilhelm-von-Nassau-Park | Diez |
| 20 | 10.03.2020 | 18:11 Uhr | H3 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L318 | Hambach |
| 21 | 23.03.2020 | 17:17 Uhr | G2 | ausgelöster Gaswarnmelder | Rudolf-Dietz-Straße | Diez |
| 22 | 31.03.2020 | 14:54 Uhr | B2.06 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wilhelmstraße | Diez |
| 23 | 05.04.2020 | 13:00 Uhr | B1.04 | Brandnachschau | Grillhütte | Diez |
| 24 | 05.04.2020 | 13:01 Uhr | B2.08 | Wohnungsbrand | Schlesierstraße | Diez |
| 25 | 09.04.2020 | 23:13 Uhr | S1.07 | ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 26 | 10.04.2020 | 22:55 Uhr | B1.05 | Fahrzeugbrand PKW | St.-Peter-Weg | Diez |
| 27 | 12.04.2020 | 16:58 Uhr | B1.04 | Brandnachschau | Grillhütte | Diez |
| 28 | 14.04.2020 | 15:59 Uhr | BMA | Fa. EMW Filtertechnik | Werner-von-Siemens-Straße | Diez |
| 29 | 19.04.2020 | 04:02 Uhr | S1.07 | Stromausfall | Stadtgebiet | Diez |
| 30 | 27.04.2020 | 07:41 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Sudetenstraße | Diez |
| 31 | 30.04.2020 | 17:43 Uhr | B1.01 | Müllbrand | Industriestraße | Diez |
| 32 | 30.04.2020 | 18:51 Uhr | H2.06 | abgedecktes Dach | Dorfstraße | Hambach |
| 33 | 30.04.2020 | 18:55 Uhr | H2.06 | abgedecktes Dach | Koblenzerstraße | Hambach |
| 34 | 30.04.2020 | 19:03 Uhr | H2.06 | abgedecktes Dach | Koblenzerstraße | Hambach |
| 35 | 05.05.2020 | 01:50 Uhr | B2.08 | Wohnungsbrand | Schläferweg | Diez |
| 36 | 14.05.2020 | 14:35 Uhr | BMA | Seniorenresidenz Schönblick | Felkestraße | Diez |
| 37 | 15.05.2020 | 10:32 Uhr | B2.08 | Wohnungsbrand | Friedhofstraße | Diez |
| 38 | 17.05.2020 | 15:59 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Friedhofstraße | Diez |
| 39 | 27.05.2020 | 14:15 Uhr | BMA | Toom Baumarkt | Industriestraße | Diez |
| 40 | 29.05.2020 | 04:57 Uhr | BMA | Seniorenresidenz Schönblick | Felkestraße | Diez |
| 41 | 30.05.2020 | 19:26 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Voderwald | Diez |
| 42 | 01.06.2020 | 03:56 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Diezer Straße | Altendiez |
| 43 | 02.06.2020 | 16:50 Uhr | B2.04 | brennt Nebengebäude | Hauptstraße | Birlenbach |
| 44 | 02.06.2020 | 22:19 Uhr | B1.05 | Fahrzeugbrand Anhänger | Limburgerstraße | Diez |
| 45 | 03.06.2020 | 16:46 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Taunusblick | Gückingen |
| 46 | 03.06.2020 | 20:02 Uhr | B3.03 | Industriebrand | Industriestraße | Diez |
| 47 | 04.06.2020 | 07:00 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 48 | 04.06.2020 | 17:03 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 49 | 05.06.2020 | 18:45 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 50 | 06.06.2020 | 02:00 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 51 | 08.06.2020 | 17:00 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 52 | 08.06.2020 | 19:12 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 53 | 08.06.2020 | 21:23 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 54 | 09.06.2020 | 00:00 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 55 | 10.06.2020 | 04:06 Uhr | B1.04 | Nachlöscharbeiten | Industriestraße | Diez |
| 56 | 12.06.2020 | 10:43 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Auf dem Küppel | Wasenbach |
| 57 | 19.06.2020 | 09:49 Uhr | G3.02 | Produktaustritt | Bahnkilometer 119 | Braubach |
| 58 | 28.06.2020 | 10:40 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Limburgerstraße | Diez |
| 59 | 03.07.2020 | 06:38 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B54 | Holzheim |
| 60 | 05.07.2020 | 00:54 Uhr | S1.05 | Personensuche | Schirlinger Feld | Diez |
| 61 | 07.07.2020 | 07:45 Uhr | BMA | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 62 | 14.07.2020 | 18:57 Uhr | B2.05 | brennt Nebengebäude | Kirchweg | Steinsberg |
| 63 | 17.07.2020 | 19:01 Uhr | BMA | Fa. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen | Brunnenstraße | Fachingen |
| 64 | 18.07.2020 | 18:13 Uhr | BMA | Fa. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen | Brunnenstraße | Fachingen |
| 65 | 24.07.2020 | 00:33 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Schläferweg | Diez |
| 66 | 30.07.2020 | 15:20 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Oberwirtsstraße | Diez |
| 67 | 31.07.2020 | 14:23 Uhr | BMA | Toom Baumarkt | Industriestraße | Diez |
| 68 | 31.07.2020 | 16:26 Uhr | B2.03 | Fahrzeugbrand Ballenpresse | Sespenroder Straße | Heilberscheid |
| 69 | 07.08.2020 | 15:44 Uhr | BMA | Toom Baumarkt | Industriestraße | Diez |
| 70 | 09.08.2020 | 02:25 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 71 | 10.08.2020 | 10:45 Uhr | B2.02 | Flächenbrand groß | Ober den Erlen | Holzheim |
| 72 | 10.08.2020 | 17:07 Uhr | G3.02 | Fahrzeugbrand Gefahrgut-LKW | Emserstraße | Braubach |
| 73 | 15.08.2020 | 23:22 Uhr | S1.07 | Stromausfall | Stadtgebiet | Diez |
| 74 | 16.08.2020 | 23:31 Uhr | B2.03 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Waldstraße | Altendiez |
| 75 | 19.08.2020 | 20:24 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 76 | 20.08.2020 | 12:55 Uhr | BMA | Fa. EMW Filtertechnik | Werner-von-Siemens-Straße | Diez |
| 77 | 21.08.2020 | 22:15 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Dielstraße | Diez |
| 78 | 25.08.2020 | 07:38 Uhr | BMA | Fa. Drache Umwelttechnik | Werner-von-Siemens-Straße | Diez |
| 79 | 25.08.2020 | 18:29 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Industriestraße | Diez |
| 80 | 26.08.2020 | 16:36 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | B260 | Bad Ems |
| 81 | 26.08.2020 | 22:26 Uhr | B1.05 | Feuerschein | Schirlinger Feld | Diez |
| 82 | 30.08.2020 | 18:46 Uhr | G3.03 | Zugunglück | Bahnhof | Lahnstein |
| 83 | 31.08.2020 | 14:10 Uhr | S1.07 | Stromausfall | Stadtgebiet | Diez |
| 84 | 04.09.2020 | 10:13 Uhr | B1.03 | Fahrzeugbrand PKW | Hochstraße | Gückingen |
| 85 | 13.09.2020 | 17:47 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Christiansweg | Diez |
| 86 | 15.09.2020 | 19:24 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 87 | 15.09.2020 | 23:11 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 88 | 16.09.2020 | 04:45 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 89 | 17.09.2020 | 15:27 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Poststraße | Heistenbach |
| 90 | 04.10.2020 | 11:47 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | Friedrichstraße | Diez |
| 91 | 04.10.2020 | 22:45 Uhr | BMA | Parkhaus Werkes | Im Werkes | Diez |
| 92 | 06.10.2020 | 11:26 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Schläferweg | Diez |
| 93 | 10.10.2020 | 01:51 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Koblenzerstraße | Diez |
| 94 | 24.10.2020 | 08:17 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | Heinrich-Hertz-Straße | Diez |
| 95 | 02.11.2020 | 02:19 Uhr | B3.03 | Gebäudebrand | Feld | Birlenbach |
| 96 | 10.11.2020 | 00:43 Uhr | B3.03 | Gebäudebrand | Friedhofstraße | Diez |
| 97 | 27.11.2020 | 14:59 Uhr | G3.02 | Produktaustritt | B42 | Lahnstein |
| 98 | 28.11.2020 | 08:11 Uhr | BMA | AWO Pflegeheim | Christiansweg | Diez |
| 99 | 14.12.2020 | 16:29 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Heckenweg | Diez |
| 100 | 21.12.2020 | 10:51 Uhr | BMA | Fa. Stangl GmbH | Im Petersfeld | Altendiez |
| 101 | 22.12.2020 | 15:07 Uhr | G1.01 | Ölspur | B417 | Diez |
| 102 | 31.12.2020 | 16:23 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Lindenweg | Hambach |
(Bildquelle: u.a. Wiesbaden112.de)
