| 1 | 01.01.2023 | 19:34 Uhr | H2.01 | Amtshilfe für die Polizei | Sudetenstraße | Diez |
| 2 | 05.01.2023 | 11:49 Uhr | G1 | Reizgas versprüht | Danziger Straße | Diez |
| 3 | 14.01.2023 | 13:35 Uhr | S1.05 | Personensuche | Lahnanlage | Fachingen |
| 4 | 17.01.2023 | 14:36 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Cramberger Straße | Balduinstein |
| 5 | 21.01.2023 | 12:28 Uhr | B1.03 | Fahrzeugbrand PKW | B54 | Diez |
| 6 | 23.01.2023 | 10:36 Uhr | G2.03 | Gasgeruch | Robert-Bosch-Straße | Diez |
| 7 | 31.01.2023 | 04:34 Uhr | BMA | Fa. EMW Filtertechnik | Werner-von-Siemens-Str. | Diez |
| 8 | 31.01.2023 | 16:31 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Isselbacher Straße | Hirschberg |
| 9 | 08.02.2023 | 18:01 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Altstadtstraße | Diez |
| 10 | 12.02.2023 | 11:18 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Dorfstraße | Hambach |
| 11 | 16.02.2023 | 09:59 Uhr | G3.03 | Gasaustritt | Obertal | Nassau |
| 12 | 16.02.2023 | 16:12 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Schlesierstraße | Diez |
| 13 | 22.02.2023 | 13:57 Uhr | BMA | Fa. Accuride | Werner-von-Siemens-Str. | Diez |
| 14 | 27.02.2023 | 12:28 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Rosenstraße | Diez |
| 15 | 01.03.2023 | 18:37 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Bahnhofstraße | Balduinstein |
| 16 | 02.03.2023 | 11:25 Uhr | BMA | Fa. Drache Umwelttechnik | August-Horch-Straße | Diez |
| 17 | 10.03.2023 | 17:59 Uhr | BMA | Eissporthalle | Am Hallenbad | Diez |
| 18 | 16.03.2023 | 19:04 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Limburgerstraße | Diez |
| 19 | 21.03.2023 | 01:27 Uhr | BMA | Fa. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen | Brunnenstraße | Fachingen |
| 20 | 23.03.2023 | 03:00 Uhr | BMA | Fa. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen | Brunnenstraße | Fachingen |
| 21 | 23.03.2023 | 16:04 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Marktgärtenstraße | Cramberg |
| 22 | 24.03.2023 | 12:08 Uhr | G1.01 | Ölspur | Emsserstraße | Diez |
| 23 | 25.03.2023 | 10:54 Uhr | BMA | Rewe Center | Am Backsteinbrand | Diez |
| 24 | 30.03.2023 | 11:54 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Limburgerstraße | Diez |
| 25 | 01.04.2023 | 14:34 Uhr | B2.05 | brennt Nebengebäude | Im Wiesengrund | Hambach |
| 26 | 04.04.2023 | 18:13 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 27 | 08.04.2023 | 20:22 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Friedhofstraße | Diez |
| 28 | 10.04.2023 | 16:57 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Weiherstraße | Diez |
| 29 | 13.04.2023 | 16:11 Uhr | BMA | Fa. Accuride | Werner-von-Siemens-Str. | Diez |
| 30 | 14.04.2023 | 01:02 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Limburgerstraße | Diez |
| 31 | 14.04.2023 | 01:29 Uhr | W2.01 | Personen in Lahn | Lahnkilometer 85 | Diez |
| 32 | 22.04.2023 | 19:14 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Rudolf-Dietz-Straße | Diez |
| 33 | 24.04.2023 | 20:56 Uhr | G2.03 | ausgelöster CO-Melder | Sudetenstraße | Diez |
| 34 | 27.04.2023 | 19:58 Uhr | H1.05 | Tierrettung Ente | Koblenzerstraße | Diez |
| 35 | 04.05.2023 | 18:28 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Schläferweg | Diez |
| 36 | 08.05.2023 | 02:20 Uhr | H1.09 | Fahrbahn überflutet | Bergstraße | Hambach |
| 37 | 10.05.2023 | 09:26 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L318 | Diez |
| 38 | 10.05.2023 | 18:36 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Hauptstraße | Birlenbach |
| 39 | 17.05.2023 | 21:56 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Heinrich-Heine-Straße | Diez |
| 40 | 19.05.2023 | 18:17 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Bahnhofstraße | Diez |
| 41 | 23.05.2023 | 16:11 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Brückenstraße | Diez |
| 42 | 25.05.2023 | 22:31 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wilhelmstraße | Diez |
| 43 | 27.05.2023 | 13:46 Uhr | H1.05 | Tierrettung Bienennest | Schöne Aussicht | Diez |
| 44 | 29.05.2023 | 22:16 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Bert-Brecht-Straße | Diez |
| 45 | 30.05.2023 | 08:03 Uhr | BMA | Fa. Limburger Lackfabrik | Robert-Bosch-Straße | Diez |
| 46 | 01.06.2023 | 22:48 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | In den Hoffmannsbergen | Heistenbach |
| 47 | 08.06.2023 | 22:16 Uhr | B2.02 | Waldbrand | Berghof | Dörnberg |
| 48 | 10.06.2023 | 06:23 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 49 | 14.06.2023 | 15:57 Uhr | B2.08 | Wohnungsbrand | In der Ruhstatt | Diez |
| 50 | 16.06.2023 | 09:22 Uhr | B1.02 | Heckenbrand | Mittelstraße | Diez |
| 51 | 16.06.2023 | 10:24 Uhr | BMA | Fa. Accuride | Werner-von-Siemens-Str. | Diez |
| 52 | 22.06.2023 | 17:08 Uhr | U1.04 | umgestürzter Baum | Lindenallee | Diez |
| 53 | 22.06.2023 | 17:09 Uhr | U1.02 | Äste auf Fahrbahn | Sophie-Hedwig-Straße | Diez |
| 54 | 22.06.2023 | 17:29 Uhr | U1.04 | umgestürzter Baum | K29 | Gückingen |
| 55 | 22.06.2023 | 17:46 Uhr | U1.04 | umgestürzter Baum | Lindenallee | Diez |
| 56 | 29.06.2023 | 23:09 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Marktplatz | Diez |
| 57 | 03.07.2023 | 23:32 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Bahnhofstraße | Diez |
| 58 | 04.07.2023 | 14:50 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Am Hallenbad | Diez |
| 59 | 04.07.2023 | 18:27 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Jahnstraße | Diez |
| 60 | 05.07.2023 | 08:51 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Louise-Seher-Straße | Diez |
| 61 | 08.07.2023 | 15:38 Uhr | S1.05 | Personensuche | Stadtgebiet | Diez |
| 62 | 09.07.2023 | 10:28 Uhr | B1.04 | Brandnachschau | Am Kirchenberg | Diez |
| 63 | 11.07.2023 | 18:01 Uhr | B2.02 | Flächenbrand groß | Schneisenberg | Holzheim |
| 64 | 12.07.2023 | 15:33 Uhr | B2.02 | Flächenbrand groß | Lahnblick | Altendiez |
| 65 | 14.07.2023 | 11:32 Uhr | BMA | Fa. Limburger Lackfabrik | Robert-Bosch-Straße | Diez |
| 66 | 19.07.2023 | 03:31 Uhr | B2.02 | Waldbrand | Hainstraße | Diez |
| 67 | 19.07.2023 | 12:43 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Dielstraße | Diez |
| 68 | 21.07.2023 | 21:21 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall Fahrrad | L318 | Aull |
| 69 | 24.07.2023 | 07:51 Uhr | BMA | Seniorenresidenz St. Peter | Heistenbacherstraße | Altendiez |
| 70 | 27.07.2023 | 13:58 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L318 | Hambach |
| 71 | 30.07.2023 | 22:30 Uhr | H1.03 | Amtshilfe Polizei | Lübenerstraße | Diez |
| 72 | 04.08.2023 | 23:10 Uhr | H1.08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Ernst-Scheuern-Platz | Diez |
| 73 | 10.08.2023 | 10:18 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Friedhofstraße | Diez |
| 74 | 11.08.2023 | 23:27 Uhr | H2.01 | Unterstützung Rettungsdienst | In der Au | Diez |
| 75 | 14.08.2023 | 14:43 Uhr | BMA | Fa. Kaiser Backform | Industriestraße | Diez |
| 76 | 14.08.2023 | 23:41 Uhr | S1.07 | Stromausfall | Stadtgebiet | Diez |
| 77 | 17.08.2023 | 06:46 Uhr | H1.02 | Amtshilfe Polizei | Brandenburgerstraße | Diez |
| 78 | 18.08.2023 | 16:23 Uhr | H1.02 | Amtshilfe Polizei | Lübenerstraße | Diez |
| 79 | 18.08.2023 | 19:02 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 80 | 22.08.2023 | 19:42 Uhr | BMA | Eissporthalle | Am Hallenbad | Diez |
| 81 | 23.08.2023 | 12:52 Uhr | BMA | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 82 | 01.09.2023 | 08:53 Uhr | H1.05 | Tierrettung Katze | Brandenburgerstraße | Diez |
| 83 | 01.09.2023 | 09:28 Uhr | B2.09 | Kellerbrand | Louise-Seher-Straße | Diez |
| 84 | 03.09.2023 | 14:27 Uhr | H2.01 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Bahnhofstraße | Balduinstein |
| 85 | 03.09.2023 | 16:16 Uhr | B3.01 | Dachstuhlbrand | Rosenstraße | Diez |
| 86 | 04.09.2023 | 20:40 Uhr | G1.01 | Ölspur | Industriestraße | Diez |
| 87 | 05.09.2023 | 21:09 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Felkestraße | Diez |
| 88 | 11.09.2023 | 03:06 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | Schulstraße | Niederneisen |
| 89 | 12.09.2023 | 01:40 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Kasernenplatz | Diez |
| 90 | 12.09.2023 | 21:10 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Schläferweg | Diez |
| 91 | 12.09.2023 | 21:12 Uhr | BMA | Fa. Auto Bach | Limburgerstraße | Diez |
| 92 | 12.09.2023 | 21:19 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Schläferweg | Diez |
| 93 | 12.09.2023 | 21:20 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Schläferweg | Diez |
| 94 | 12.09.2023 | 21:21 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Aarstraße | Diez |
| 95 | 12.09.2023 | 21:23 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | In der Ruhstatt | Diez |
| 96 | 12.09.2023 | 21:25 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | In der Ruhstatt | Diez |
| 97 | 12.09.2023 | 21:26 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Wilbachstraße | Diez |
| 98 | 12.09.2023 | 21:26 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Felkestraße | Diez |
| 99 | 12.09.2023 | 21:29 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Hochstraße | Gückingen |
| 100 | 12.09.2023 | 21:30 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Schläferweg | Diez |
| 101 | 12.09.2023 | 21:31 Uhr | U3.01 | Hangrutsch | Brühlstraße | Balduinstein |
| 102 | 12.09.2023 | 21:33 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Felkestraße | Diez |
| 103 | 12.09.2023 | 21:34 Uhr | U3.01 | Hangrutsch | Auf dem Wäscher | Balduinstein |
| 104 | 12.09.2023 | 21:47 Uhr | U2.03 | Fahrbahn überflutet | Industriestraße | Diez |
| 105 | 12.09.2023 | 21:49 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Am Backsteinbrand | Diez |
| 106 | 12.09.2023 | 21:51 Uhr | H2.04 | PKW im Wasser | Koblenzerstraße | Diez |
| 107 | 12.09.2023 | 21:51 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | Schillerstraße | Diez |
| 108 | 12.09.2023 | 21:54 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Adelheidstraße | Diez |
| 109 | 12.09.2023 | 21:55 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | In den Wingerten | Diez |
| 110 | 12.09.2023 | 21:56 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | Schlesierstraße | Diez |
| 111 | 12.09.2023 | 21:59 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Felkestraße | Diez |
| 112 | 12.09.2023 | 22:07 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 113 | 12.09.2023 | 22:08 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Rudolf-Dietz-Straße | Diez |
| 114 | 12.09.2023 | 22:10 Uhr | BMA | Fa. Auto Bach | Limburgrstraße | Diez |
| 115 | 12.09.2023 | 22:11 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Zum Mühlchen | Diez |
| 116 | 12.09.2023 | 22:12 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Schlossbergstraße | Diez |
| 117 | 12.09.2023 | 22:14 Uhr | H2.06 | Gebäudeeinsturz | Eppenröder Straße | Heistenbach |
| 118 | 12.09.2023 | 22:15 Uhr | U3.01 | Hangrutsch | Hauptstraße | Birlenbach |
| 119 | 12.09.2023 | 22:16 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 120 | 12.09.2023 | 22:17 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Schlesierstraße | Diez |
| 121 | 12.09.2023 | 22:17 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Schillerstraße | Diez |
| 122 | 12.09.2023 | 22:18 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | Steubingstraße | Diez |
| 123 | 12.09.2023 | 22:19 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | Koblenzerstraße | Diez |
| 124 | 12.09.2023 | 22:19 Uhr | U2.05 | Wasser im Gebäude | Schlesierstraße | Diez |
| 125 | 12.09.2023 | 22:19 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Bismarckstraße | Diez |
| 126 | 12.09.2023 | 22:20 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | In der Ruhstatt | Diez |
| 127 | 12.09.2023 | 22:20 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | In der Au | Diez |
| 128 | 12.09.2023 | 22:20 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Bert-Brecht-Straße | Diez |
| 129 | 12.09.2023 | 22:21 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Schlossbergstraße | Diez |
| 130 | 12.09.2023 | 22:21 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Brandenburgerstraße | Diez |
| 131 | 12.09.2023 | 22:21 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Schläferweg | Diez |
| 132 | 12.09.2023 | 22:22 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 133 | 12.09.2023 | 22:23 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Auweg | Diez |
| 134 | 12.09.2023 | 22:23 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 135 | 12.09.2023 | 22:25 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 136 | 12.09.2023 | 22:27 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Finkenweg | Diez |
| 137 | 12.09.2023 | 22:27 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Schläferweg | Diez |
| 138 | 12.09.2023 | 22:28 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Uhlandstraße | Diez |
| 139 | 12.09.2023 | 22:28 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Parkstraße | Diez |
| 140 | 12.09.2023 | 22:33 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Auweg | Diez |
| 141 | 12.09.2023 | 22:39 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 142 | 12.09.2023 | 22:40 Uhr | U1.05 | Wasser im Gebäude | Lindenallee | Diez |
| 143 | 12.09.2023 | 22:41 Uhr | U1.05 | Wasser im Gebäude | Danzigerstraße | Diez |
| 144 | 12.09.2023 | 22:45 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Wilhelmstraße | Diez |
| 145 | 12.09.2023 | 22:46 Uhr | U2.06 | Fahrbahn überflutet | Industriestraße | Diez |
| 146 | 12.09.2023 | 22:59 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 147 | 12.09.2023 | 23:00 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | In der Ruhstatt | Diez |
| 148 | 12.09.2023 | 23:01 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Gartenstraße | Diez |
| 149 | 12.09.2023 | 23:20 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Dielstraße | Diez |
| 150 | 12.09.2023 | 23:22 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Schlesierstraße | Diez |
| 151 | 12.09.2023 | 23:35 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | In den Wingerten | Diez |
| 152 | 13.09.2023 | 00:15 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Lübenerstraße | Diez |
| 153 | 13.09.2023 | 04:44 Uhr | U1.03 | Wasser im Gebäude | Am Schwalbenstein | Hausen |
| 154 | 13.09.2023 | 07:38 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Ernst-Scheuern-Platz | Diez |
| 155 | 13.09.2023 | 09:01 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Auweg | Diez |
| 156 | 13.09.2023 | 09:02 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Wilhelmstraße | Diez |
| 157 | 13.09.2023 | 09:43 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Auf dem Rödchen | Diez |
| 158 | 13.09.2023 | 11:56 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Heidestraße | Diez |
| 159 | 13.09.2023 | 13:57 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | In der Au | Diez |
| 160 | 13.09.2023 | 13:58 Uhr | U2.02 | Wasser im Gebäude | Auweg | Diez |
| 161 | 13.09.2023 | 15:40 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Bornstraße | Diez |
| 162 | 17.09.2023 | 19:08 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Ortsstraße | Scheidt |
| 163 | 20.09.2023 | 00:37 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung im Freien | Hauptstraße | Birlenbach |
| 164 | 28.09.2023 | 13:27 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Schläferweg | Diez |
| 165 | 02.10.2023 | 13:16 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Brühlstraße | Balduinstein |
| 166 | 03.10.2023 | 05:48 Uhr | B1.03 | Fahrzeugbrand PKW | Auweg | Diez |
| 167 | 03.10.2023 | 19:31 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Koblenzerstraße | Aull |
| 168 | 20.10.2023 | 02:08 Uhr | BMA | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 169 | 20.10.2023 | 02:45 Uhr | BMA | Lebenshilfe Wohnen gGmbH | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 170 | 01.11.2023 | 06:29 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Hauptstraße | Birlenbach |
| 171 | 03.11.2023 | 14:59 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Diezer Straße | Altendiez |
| 172 | 08.11.2023 | 15:49 Uhr | G2.01 | ausgelöste Gaswarnanlage | Schulstraße | Birlenbach |
| 173 | 12.11.2023 | 03:34 Uhr | B1.03 | Fahrzeugbrand PKW | Schaumburgerstraße | Diez |
| 174 | 12.11.2023 | 07:46 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Auf der Erzgrub | Altendiez |
| 175 | 15.11.2023 | 20:29 Uhr | G3.02 | Produktaustritt | Stiftstraße | Katzenelnbogen |
| 176 | 17.11.2023 | 06:19 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Ernst-Scheuern-Platz | Diez |
| 177 | 23.11.2023 | 18:34 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 178 | 27.11.2023 | 18:01 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Koblenzerstraße | Diez |
| 179 | 27.11.2023 | 20:09 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Am Geisenberg | Diez |
| 180 | 27.11.2023 | 21:19 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Koblenzerstraße | Diez |
| 181 | 27.11.2023 | 21:44 Uhr | U2.07 | Baum auf PKW | Am Guckenberg | Diez |
| 182 | 27.11.2023 | 22:50 Uhr | H1.02 | Amtshilfe LBM | VG | VG Diez |
| 183 | 28.11.2023 | 08:02 Uhr | H2.07 | Baum auf Stromleitung | Koblenzerstraße | Diez |
| 184 | 30.11.2023 | 17:47 Uhr | B2.04 | Kaminbrand | Hochstraße | Gückingen |
| 185 | 14.12.2023 | 11:41 Uhr | BMA | Eissporthalle | Am Hallenbad | Diez |
| 186 | 17.12.2023 | 00:30 Uhr | BMA | Eissporthalle | Am Hallenbad | Diez |
| 187 | 21.12.2023 | 21:16 Uhr | U1.04 | umgestürzter Baum | L318 | Diez |
| 188 | 21.12.2023 | 22:22 Uhr | U2.04 | umgestürzter Baum | Wilhelmstraße | Diez |
| 189 | 22.12.2023 | 04:01 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Schlossbergstraße | Diez |
| 190 | 22.12.2023 | 21:11 Uhr | B2.04 | Kaminbrand | Rosenstraße | Diez |
