| 1 | 02.01.2022 | 11:53 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Limburgerstraße | Diez |
| 2 | 04.01.2022 | 13:36 Uhr | S1.07 | Stromausfall | Stadtgebiet | Diez |
| 3 | 10.01.2022 | 11:23 Uhr | G3.03 | Gasaustritt | Rheinuferstraße | Kamp-Bornhofen |
| 4 | 11.01.2022 | 10:57 Uhr | BMA | Pflegeheim Scheuern | Hauptstraße | Laurenburg |
| 5 | 19.01.2022 | 16:37 Uhr | B2.08 | Zimmerbrand | Rosenstraße | Diez |
| 6 | 25.01.2022 | 16:35 Uhr | B2.04 | Kaminbrand | Austraße | Geilnau |
| 7 | 26.01.2022 | 15:09 Uhr | W2.04 | Gewässerverschmutzung | Lahnkilometer 85 | Diez |
| 8 | 05.02.2022 | 09:58 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | In der Ruhstatt | Diez |
| 9 | 05.02.2022 | 23:54 Uhr | BMA | Parkhaus Werkes | Im Werkes | Diez |
| 10 | 09.02.2022 | 17:07 Uhr | H1.05 | Tierrettung Hund | Ernst-Scheuern-Platz | Diez |
| 11 | 15.02.2022 | 09:58 Uhr | G2.03 | Gasgeruch | Auweg | Fachingen |
| 12 | 17.02.2022 | 03:49 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Hainstraße | Diez |
| 13 | 17.02.2022 | 04:20 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 14 | 21.02.2022 | 16:02 Uhr | BMA | Lebenshilfe Werkstatt | Heinrich-Hertz-Straße | Diez |
| 15 | 12.03.2022 | 13:32 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Auf dem Turnerplatz | Birlenbach |
| 16 | 13.03.2022 | 06:27 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 17 | 16.03.2022 | 16:46 Uhr | BMA | Fa. Drache Umwelttechnik | Werner-von-Siemens-Str. | Diez |
| 18 | 18.03.2022 | 20:26 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 19 | 19.03.2022 | 14:36 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Rudolf-Dietz-Straße | Diez |
| 20 | 22.03.2022 | 19:57 Uhr | B2.01 | Brandgeruch im Gebäude | Am Hallenbad | Diez |
| 21 | 26.03.2022 | 22:46 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Goethestraße | Diez |
| 22 | 04.04.20222 | 15:11 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | Kirberger Straße | Kaltenholzhausen |
| 23 | 09.04.2022 | 12:44 Uhr | B2.04 | Kaminbrand | Am Geisenberg | Diez |
| 24 | 09.04.2022 | 23:39 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Bert-Brecht-Straße | Diez |
| 25 | 12.04.2022 | 21:47 Uhr | B1.01 | Müllbrand | Lübenerstraße | Diez |
| 26 | 16.04.2022 | 21:00 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Bad Dübener Straße | Diez |
| 27 | 17.04.2022 | 21:34 Uhr | BMA | Fa. ICO GmbH | Zuckmayerstraße | Diez |
| 28 | 20.04.2022 | 18:42 Uhr | H1.05 | Tierrettung Katze | Hohe Straße | Diez |
| 29 | 28.04.2022 | 22:14 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 30 | 30.04.2022 | 21:54 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Heckenweg | Diez |
| 31 | 09.05.2022 | 07:53 Uhr | G2.03 | auslaufende Betriebsstoffe | B274 | Hahnstätten |
| 32 | 10.05.2022 | 16:10 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Christiansweg | Diez |
| 33 | 11.05.2022 | 18:06 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Hohe Straße | Diez |
| 34 | 18.05.2022 | 22:16 Uhr | G1.01 | Ölspur | Industriestraße | Diez |
| 35 | 19.05.2022 | 17:29 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Zum Mühlchen | Diez |
| 36 | 25.05.2022 | 12:39 Uhr | B1.01 | Müllbrand | Rosenstraße | Diez |
| 37 | 28.05.2022 | 19:23 Uhr | G2.03 | Austritt Flüssiggas aus PKW | Holzappler Straße | Altendiez |
| 38 | 29.05.2022 | 14:29 Uhr | H1.05 | Tierrettung Schwan | Strandbadweg | Diez |
| 39 | 31.05.2022 | 14:29 Uhr | H2.04 | Person in Zwangslage | Friedhofstraße | Altendiez |
| 40 | 01.06.2022 | 13:23 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Konrad-Zuse-Straße | Diez |
| 41 | 03.06.2022 | 18:23 Uhr | G1.02 | auslaufende Betriebsstoffe | B54 | Diez |
| 42 | 04.06.2022 | 00:01 Uhr | S1.05 | Personensuche | Felkestraße | Diez |
| 43 | 13.06.2022 | 08:19 Uhr | G3.02 | Produktaustritt | Bürgermeister-Müller-Str. | Lahnstein |
| 44 | 15.06.2022 | 13:52 Uhr | B2.08 | Zimmerbrand | Johann-Schäfer-Straße | Diez |
| 45 | 15.06.2022 | 14:50 Uhr | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Bert-Brecht-Straße | Diez |
| 46 | 17.06.2022 | 22:56 Uhr | H1.05 | Tierrettung Katze | Breslauer Straße | Diez |
| 47 | 17.06.2022 | 23:23 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Wilhelmstraße | Diez |
| 48 | 21.06.2022 | 09:25 Uhr | G2.01 | auslaufende Betriebsstoffe | Aarstraße | Hahnstätten |
| 49 | 22.06.2022 | 18:26 Uhr | G1.01 | Ölspur | Industriestraße | Diez |
| 50 | 24.06.2022 | 09:34 Uhr | G3.02 | Produktaustritt | Bürgermeister-Müller-Str. | Lahnstein |
| 51 | 24.06.2022 | 16:58 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Robert-Bosch-Straße | Diez |
| 52 | 24.06.2022 | 18:55 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Strandbadweg | Diez |
| 53 | 26.06.2022 | 17:23 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Unterdorfstraße | Heistenbach |
| 54 | 29.06.2022 | 19:18 Uhr | G3.03 | Produktaustritt | Malbergstraße | Bad Ems |
| 55 | 30.06.2022 | 21:47 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 56 | 03.07.2022 | 02:24 Uhr | B1.03 | Fahrzeugbrand PKW | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 57 | 09.07.2022 | 05:31 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Oberwirtsstraße | Diez |
| 58 | 20.07.2022 | 15:13 Uhr | B2.03 | Fahrzeugbrand Mähdrescher | Alte Straße | Holzheim |
| 59 | 20.07.2022 | 19:14 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | In der Fochmühle | Gückingen |
| 60 | 22.07.2022 | 16:05 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Holzappeler Straße | Altendiez |
| 61 | 30.07.2022 | 16:42 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Am Guckenberg | Diez |
| 62 | 31.07.2022 | 10:18 Uhr | H2.07 | Baum auf Wohnhaus gekippt | Koblenzerstraße | Diez |
| 63 | 01.08.2022 | 10:51 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Zum Mühlchen | Diez |
| 64 | 02.08.2022 | 00:50 Uhr | B2.05 | brennt Nebengebäude | Pfaffengasse | Diez |
| 65 | 02.08.2022 | 09:28 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Heidestraße | Diez |
| 66 | 05.08.2022 | 10:34 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | St.-Peter-Straße | Diez |
| 67 | 09.08.2022 | 13:56 Uhr | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | Bachstraße | Niederneisen |
| 68 | 11.08.2022 | 13:44 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Taunusblick | Diez |
| 69 | 13.08.2022 | 10:41 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 70 | 14.08.2022 | 04:05 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Feld | Birlenbach |
| 71 | 19.08.2022 | 16:12 Uhr | H2.04 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Wingertstraße | Cramberg |
| 72 | 19.08.2022 | 18:13 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Schlesierstraße | Diez |
| 73 | 22.08.2022 | 16:59 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | In den Wingerten | Diez |
| 74 | 22.08.2022 | 22:32 Uhr | B2.08 | Wohnungsbrand | Wiesenstraße | Heistenbach |
| 75 | 24.08.2022 | 16:38 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 76 | 26.08.2022 | 16:31 Uhr | G1.02 | Heizöl auf Aar | Marktplatz | Diez |
| 77 | 27.08.2022 | 10:12 Uhr | G1.02 | Heizöl auf Aar | Marktplatz | Diez |
| 78 | 30.08.2022 | 22:09 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Heidestraße | Diez |
| 79 | 30.08.2022 | 22:38 Uhr | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Pfaffengasse | Diez |
| 80 | 02.09.2022 | 07:17 Uhr | B1.02 | Flächenbrand klein | Zum Mühlchen | Diez |
| 81 | 03.09.2022 | 08:34 Uhr | BMA | Eissporthalle | Am Hallenbad | Diez |
| 82 | 04.09.2022 | 11:18 Uhr | BMA | Seniorenresidenz St. Peter | Heistenbacher Straße | Altendiez |
| 83 | 05.09.2022 | 18:02 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 84 | 06.09.2022 | 11:17 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 85 | 06.09.2022 | 12:09 Uhr | BMA | Bundeswehrkaserne Schloss Oranienstein | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 86 | 09.09.2022 | 15:36 Uhr | G2.03 | Produktaustritt | Lahnweg | Aull |
| 87 | 12.09.2022 | 00:07 Uhr | H1.09 | Wasser im Gebäude | Lahnstraße | Geilnau |
| 88 | 13.09.2022 | 14:17 Uhr | G3.03 | Gasausströmung | Hallgarten | Dausenau |
| 89 | 13.09.2022 | 21:21 Uhr | BMA | Seniorenresidenz St. Peter | Heistenbacher Straße | Altendiez |
| 90 | 14.09.2022 | 02:44 Uhr | BMA | Seniorenresidenz St. Peter | Heistenbacher Straße | Altendiez |
| 91 | 14.09.2022 | 18:11 Uhr | G1.01 | Ölspur | Schaumburgerstraße | Diez |
| 92 | 14.09.2022 | 22:19 Uhr | H1.07 | umgestürzter Baum | Wilhelm-von-Nassau-Park | Diez |
| 93 | 19.09.2022 | 08:08 Uhr | G1.03 | Produktaustritt | Limburgerstraße | Diez |
| 94 | 21.09.2022 | 15:57 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Bahnhofstraße | Diez |
| 95 | 24.09.2022 | 10:06 Uhr | H1.09 | Wasserrohrbruch | Adelheidstraße | Diez |
| 96 | 07.10.2022 | 11:11 Uhr | BMA | Fa. Kaiser Backform | Industriestraße | Diez |
| 97 | 12.10.2022 | 12:49 Uhr | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Aarstraße | Diez |
| 98 | 13.10.2022 | 07:24 Uhr | BMA | Grafenschloss | Schlossbergstraße | Diez |
| 99 | 19.10.2022 | 00:33 Uhr | B2.05 | Fahrzeugbrand Wohnmobil | Bleichsstraße | Diez |
| 100 | 15.10.2022 | 13:23 Uhr | G1.01 | Ölspur | Unterstraße | Diez |
| 101 | 17.10.2022 | 11:39 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Bökelmannstraße | Altendiez |
| 102 | 27.10.2022 | 18:03 Uhr | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Friedrichstraße | Diez |
| 103 | 30.10.2022 | 22:06 Uhr | H1.06 | Person in Aufzug | Marktplatz | Diez |
| 104 | 02.11.2022 | 10:06 Uhr | BMA | Seniorenresidenz St. Peter | Heistenbacherstraße | Altendiez |
| 105 | 10.11.2022 | 11:31 Uhr | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | B417 | Diez |
| 106 | 13.11.2022 | 09:32 Uhr | H1.09 | Wasserrohrbruch | Wilhelm-von-Nassau-Park | Diez |
| 107 | 26.11.2022 | 13:27 Uhr | G1.02 | auslaufende Betriebsstoffe | Oraniensteinerstraße | Diez |
| 108 | 29.11.2022 | 08:37 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Wilhelmstraße | Diez |
| 109 | 02.12.2022 | 14:41 Uhr | BMA | Fa. Feinkost Dittmann | August-Horch-Straße | Diez |
| 110 | 05.12.2022 | 17:22 Uhr | H2.01 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Auf dem Rödchen | Diez |
| 111 | 07.12.2022 | 18:04 Uhr | BMA | Seniorenzentrum Schönblick | Felkestraße | Diez |
| 112 | 10.12.2022 | 13:32 Uhr | H1.06 | Person in Aufzug | Schläferweg | Diez |
| 113 | 12.12.2022 | 19:11 Uhr | B3.01 | Gebäudebrand | Staffeler Straße | Diez |
| 114 | 13.12.2022 | 14:38 Uhr | B1.01 | Mülltonnenbrand | Lessingstraße | Diez |
| 115 | 14.12.2022 | 10:53 Uhr | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B417 | Diez |
